Cennik usług transportowych
Sprzedaż i dostawa certyfikowanego naturalnego nawozu organicznego 1)
Dostawa luzem | Dostawa w opakowaniu worku typu big bag o pojemności 1 m3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cena nawozu | Cena transportu (dostawy) | Cena nawozu | Cena pakowania | Cena transportu (dostawy) | |
1Mg (1 tona) | 1Mg (1 tona) | dotyczy 1 szt. worka typu big bag | |||
[PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | |
Racibórz3) | 99 | 89 | 99 | 29 | 89 |
Strefa I | 99 | 89 | 99 | 29 | 89 |
Strefa II | 99 | 189 | 99 | 29 | 189 |
Strefa III | 99 | 259 | 99 | 29 | 259 |
Poza strefami | 99 | Uzgodnienie telefoniczne | 99 | 29 | Uzgodnienie telefoniczne |
Transport i zagospodarowanie odpadów
Cena usługi – kontener na odpady | Cena usługi – big bag na odpady2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie | Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne | Najem kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 7 dni | Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie | Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne | Dostawa pustego worka typu big bag pod wskazany adres | |
kontener typu KP-3 pojemności 3 m3 | kontener typu KP-7 pojemności 7 m3 | big bag pojemności 1 m3 | big bag pojemności 1 m3 | |||
[PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | |
Racibórz3) | 466 | 239 | 29 | 166 | 95 | 39 |
Strefa I | 466 | – | 29 | 166 | – | – |
Strefa II | 566 | – | 29 | 236 | – | – |
Strefa III | 656 | – | 29 | 306 | – | – |
Poza strefami | – | – | – | – | – | – |
1) Certyfikat wydany decyzją nr G-337/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2013 roku – organiczny środek poprawiający własności gleby.
2) Cena dotyczy wyłącznie worka typu big bag oznakowanego logo Spółki uprzednio zakupionego w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu lub dostarczonego przez Zleceniobiorcę.
3) Strefa „Racibórz” mieści się w granicach administracyjnych Miasta Racibórz.
4) Usługa skierowana wyłącznie do osób fizycznych – mieszkańców Raciborza, dla których zagospodarowanie bioodpadów (odpadów zielonych z pielęgnacji parków i ogrodów) realizowane jest w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Cennik prac ogrodniczych
* – Podane ceny są cenami orientacyjnymi, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie u klienta.
* – Podane ceny są cenami netto należy doliczyć VAT wg obowiązującej stawki.
Wycinka drzew | Cena* | ||
Obwód pnia mierzony na wysokości 130cm | Obwód pnia | ||
Do 50cm | 51-130cm | pow. 150cm | |
Od 180zł/szt. | Od 450zł/szt. | Od 800zł/szt. |
Wycinka drzew i krzewów obejmuje usunięcie naziemnej części drzew i krzewów bez usuwania pnia oraz układu korzeniowego. Wycięte drzewa w zależności od potrzeb klienta zostaną zagospodarowane we wskazany sposób (z wywozem, cięcie na drewno opałowe, plastrowanie pni, rozdrabnianie, zrębkowanie) z doliczeniem kosztów dodatkowych usług.
Pielęgnacja drzew i krzewów o wysokości | Cena* | |||
Do 100cm | 100-150cm | 150-200cm | Pow. 200cm | |
Wycięcie krzewów | Od 25zł/szt. | Od 30zł/szt. | Od 45zł/szt. | Od 70zł/szt. |
Cięcie żywopłotów | Od 15zł/mb | Od 20zł/mb | Od 25zł/mb | Od 30zł/mb |
Cięcie pielęgnacyjne do 3,5m/pow. 3,5m | Od 40zł/szt. / Od 100zł/szt. | |||
Korekta korony drzewa | Od 150 zł/szt. | |||
Palikowanie roślin trzema palikami | 15-30 zł/szt. |
Cena przycinania zależy m.in. od liczby drzewek i ich wysokości. Krzewy iglaste i krzewy liściaste o drobnych liściach (np. bukszpan) są przycinane nożycami lub urządzeniami mechanicznymi. Do przycinania krzewów dużych liściach (np. laurowiśnia) stosowany jest sekator.
Trawniki | Cena* |
Koszenie kosą spalinową | 1,95 zł/m2 |
Koszenie kosiarką bez zbierania trawy | 0,60 zł/m2 |
Koszenie kosiarką ze zbieraniem trawy | 0,90 zł/m2 |
Karczowanie bez zbierania trawy | 1800 zł/ha |
Cena za koszenie trawy to stawka za metr kwadratowy powierzchni wykoszonej i z zebraną trawą / lub bez z uwzględnieniem kilku czynników kształtujących stawkę. Na ustalenie ceny ma wpływ:
- wielkość i kształt powierzchni – koszenie przestrzeni o nieregularnym kształcie, poprzeplatanych krzewami czy skalniakami jest droższe
- ukształtowanie terenu – koszenie płaskich terenów jest łatwiejsze i tańsze niż powierzchni z nierównościami i pochyłych
- rodzaj potrzebnego urządzenia – koszenie kosiarką jest szybkie, kosą jest dokładniejsze ale wolniejsze
- stopień zaniedbania – w zależności od stanu terenu cena może wzrosnąć.
Frezowanie pni | Cena* | |
Średnica pnia | Gatunek drzewa | |
Drzewa miękkie np. sosna, świerk | Drzewa twarde np. dąb, jesion | |
Do 30 cm | Od 350 zł | Od 450 zł |
31-50 cm | Od 450 zł | Od 600 zł |
51-70 cm | Od 600 zł | Od 800 zł |
Pow. 70 cm | Od 700 zł | Od 900 zł |
Zrębkowanie gałęzi | Cena* |
1 godzina pracy maszyny z operatorem | 200 zł/m2 |
Transport rębka | 1,50 zł/km |
Cięcie/plastrowanie | Cena* |
Cena za sztukę | Od 50 zł |
Średnica drzewa mierzona jest na wysokości 5cm od podłoża.
Podane ceny dotyczą frezowania pni wystających na ok. 30cm i konania frezowania na głębokość 30cm.
Zrębkowanie gałęzi, pni drzew o średnicy do 250 mm.
Wymiary zrębka szerokość ok. 10 mm.
Dojazd do klienta | Cena* |
Za km | 2,50 zł |
Prace zimowe | Cena* |
Odśnieżanie | 14 zł/m2 |
Cennik kompostownia
Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Cena netto zł/Mg |
1 | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 243,94 |
2 | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | |
3 | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | |
4 | Odpady kory i korka | 03 01 01 | |
5 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir i inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | |
6 | Odpady z kory i drewna | 03 03 01 | |
7 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | |
8 | Drewno | 17 02 01 | |
9 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | |
10 | Odpady z targowisk | 20 03 02 |
Cennik usług komercyjnych
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Proces przetwarzania | Cena bazowa [zł/Mg] | Opłata środowiskowa 1) [zł/Mg] | Cena łączna [zł] (4+5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | Odpady z procesów termicznych | ||||
10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) | ||||
10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | R5 3) | 95,00 | – | 95,00 |
10 06 | |||||
10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | ||||
17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły płyty, ceramika) | ||||
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych | R5 2) | 165,00 | – | 165,00 |
ex 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu | R5 3) | 95,00 | – | 95,00 |
17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) | ||||
ex 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych | R5 2) | 26,50 | – | 26,50 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | R5 3) | 165,00 | – | 165,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | R5 3) | 95,00 | – | 95,00 |
19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | ||||
19 05 | Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) | ||||
19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | R3 | 180,00 | – | 180,00 |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
19 06 | Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów | ||||
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
19 08 | |||||
19 08 01 | Skratki | D5 4) | 295,00 | 76,38 | 371,38 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | D5 4) | 295,00 | 76,38 | 371,38 |
19 09 | Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | ||||
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | D5 4) | 295,00 | 15,38 | 310,38 |
19 09 02 | Osady z klarowania wody | D5 4) | 295,00 | 15,38 | 310,38 |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | D5 4) | 295,00 | 15,38 | 310,38 |
ex 19 09 04 | Zużyte węgiel aktywny (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 23,84 | 318,84 |
19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | D5 4) | 295,00 | 23,84 | 318,84 |
19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | D5 4) | 295,00 | 23,84 | 318,84 |
19 09 99 | Inne niewymienione odpady | D5 4) | 295,00 | 15,38 | 310,38 |
19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np.. Obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach | ||||
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | D5 4) | 295,00 | 16,70 | 311,70 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | ||||
20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
ex 20 01 99 | Popioły z palenisk domowych | R5 2) | 295,00 | – | 295,00 |
20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | ||||
ex 20 02 02 | Gleba i ziemia w tym kamienie pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu | R5 2) | 26,50 | – | 26,50 |
ex 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 16,70 | 311,70 |
20 03 | Inne odpady komunalne | ||||
ex 20 03 02 | Odpady z targowisk (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 343,39 | 638,39 |
ex 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 225,00 | 122,37 | 347,37 |
20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | D5 4) | 295,00 | 25,89 | 320,89 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | D5 4) | 295,00 | 25,89 | 320,89 |
ex 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 500,00 | 159,16 | 659,16 |
ex 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 159,16 | 454,16 |
Objaśnienia:
1) w przypadku zmiany stawek opłaty środowiskowej zawartych w kolumnie 5, cena łączna zawarta w kolumnie 6 ulegnie zmianie o wartość zmienionej stawki opłaty,
2) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu bez przeprowadzania badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,
3) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,
4) dostawca, który dostarcza odpady przeznaczone do składowania zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.).