Cennik usług transportowych
Sprzedaż i dostawa certyfikowanego naturalnego nawozu organicznego 1)
| Dostawa luzem | Dostawa w opakowaniu worku typu big bag o pojemności 1 m3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena nawozu | Cena transportu (dostawy) | Cena nawozu | Cena pakowania | Cena transportu (dostawy) | |
| 1Mg (1 tona) | 1Mg (1 tona) | dotyczy 1 szt. worka typu big bag | |||
| [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | |
| Racibórz3) | 99 | 89 | 99 | 29 | 89 |
| Strefa I | 99 | 89 | 99 | 29 | 89 |
| Strefa II | 99 | 189 | 99 | 29 | 189 |
| Strefa III | 99 | 259 | 99 | 29 | 259 |
| Poza strefami | 99 | Uzgodnienie telefoniczne | 99 | 29 | Uzgodnienie telefoniczne |
Transport i zagospodarowanie odpadów
| Cena usługi – kontener na odpady | Cena usługi – big bag na odpady2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie | Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne | Najem kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 7 dni | Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie | Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne | Dostawa pustego worka typu big bag pod wskazany adres | |
| kontener typu KP-3 pojemności 3 m3 | kontener typu KP-7 pojemności 7 m3 | big bag pojemności 1 m3 | big bag pojemności 1 m3 | |||
| [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | [PLN brutto] | |
| Racibórz3) | 466 | 239 | 29 | 166 | 95 | 39 |
| Strefa I | 466 | – | 29 | 166 | – | – |
| Strefa II | 566 | – | 29 | 236 | – | – |
| Strefa III | 656 | – | 29 | 306 | – | – |
| Poza strefami | – | – | – | – | – | – |
1) Certyfikat wydany decyzją nr G-337/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2013 roku – organiczny środek poprawiający własności gleby oraz decyzją G-337a/24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2024 r.
2) Cena dotyczy wyłącznie worka typu big bag oznakowanego logo Spółki uprzednio zakupionego w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu lub dostarczonego przez Zleceniobiorcę.
3) Strefa „Racibórz” mieści się w granicach administracyjnych Miasta Racibórz.
4) Usługa skierowana wyłącznie do osób fizycznych – mieszkańców Raciborza, dla których zagospodarowanie bioodpadów (odpadów zielonych z pielęgnacji parków i ogrodów) realizowane jest w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Cennik kompostownia
| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Cena netto zł/Mg |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 248,82 |
| 2 | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | |
| 3 | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | |
| 4 | Odpady kory i korka | 03 01 01 | |
| 5 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir i inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | |
| 6 | Odpady z kory i drewna | 03 03 01 | |
| 7 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | |
| 8 | Drewno | 17 02 01 | |
| 9 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | |
| 10 | Odpady z targowisk | 20 03 02 |
Cennik sprzedaży kompostu RAKOR
| Lp. | Nazwa (1) | Rabat (2) [%] |
Cena netto [PLN] |
Podatek VAT [PLN] |
Cena brutto (3) [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo do 5 Mg |
0,0 | 91,67 | 7,33 | 99,00 |
| 2 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo powyżej 5 Mg do 20 Mg |
10,0 | 82,50 | 6,60 | 89,10 |
| 3 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo powyżej 20 Mg do 50 Mg |
20,0 | 73,33 | 5,87 | 79,20 |
| 4 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo powyżej 50 Mg do 100 Mg |
30,0 | 64,17 | 5,13 | 69,30 |
| 5 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo powyżej 100 Mg do 250 Mg |
40,0 | 55,00 | 4,40 | 59,40 |
| 6 | Środek poprawiający właściwości gleby RAKOR przy zakupie jednorazowo powyżej 250 Mg |
50,0 | 45,83 | 3,67 | 49,50 |
Objaśnienia:
(1) Organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. „RAKOR” wytwarzany jest z odpadów zielonych takich jak trawa, liście i gałęzie, poddawanych procesowi kompostowania. RAKOR należy stosować w celu zwiększenia zawartości materii organicznej oraz poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Środek RAKOR dopuszczony został do obrotu na podstawie decyzji nr G-337/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2013 roku oraz decyzją G-337a/24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2024 r.
(2) Sprzedający – Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o., sprzedając organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. „RAKOR” stosuje preferencyjne warunki w postaci udzielanych rabatów naliczanych w wysokości od 10-50% wartości ceny podstawowej, zależnie od ilości jednorazowo zakupionej. Przy czym przez zakup jednorazowy należy rozumieć zakup zrealizowany na podstawie jednego dokumentu sprzedaży. Ze względów technicznych realizacja zakupu w ilości przekraczającej 50 Mg wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym. Przy jednorazowym zakupie w ilości znacząco przekraczającej ilość maksymalną ujętą w cenniku Sprzedający dopuszcza możliwość indywidualnej negocjacji warunków cenowych.
(3) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ujętej w kolumnie 4 (na dzień wejścia w życie cennika stawka podatku wynosi 8%), cena brutto zawarta w kolumnie 5 ulegnie zmianie o wartość zmienionej stawki podatku.
Cennik usług komercyjnych
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Proces przetwarzania | Cena bazowa [zł/Mg] | Opłata środowiskowa 1) [zł/Mg] | Cena łączna [zł] (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | ||||
| 10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) | ||||
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | R5 3) | 25,00 | – | 25,00 |
| 10 06 | |||||
| 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane | R5 2) | 25,00 | – | 25,00 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | ||||
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły płyty, ceramika) | ||||
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | R5 2) | 95,00 | – | 95,00 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych | R5 2) | 165,00 | – | 165,00 |
| ex 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu | R5 3) | 95,00 | – | 95,00 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) | ||||
| ex 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych | R5 2) | 26,50 | – | 26,50 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | R5 3) | 165,00 | – | 165,00 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | R5 3) | 95,00 | – | 95,00 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | ||||
| 19 05 | Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) | ||||
| 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | R3 | 110,00 | – | 110,00 |
| 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 19 06 | Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów | ||||
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 19 08 | |||||
| 19 08 01 | Skratki | D5 4) | 295,00 | 85,09 | 380,09 |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | D5 4) | 295,00 | 85,09 | 380,09 |
| 19 09 | Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | ||||
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | D5 4) | 295,00 | 17,13 | 312,13 |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody | D5 4) | 295,00 | 17,13 | 312,13 |
| 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | D5 4) | 295,00 | 17,13 | 312,13 |
| ex 19 09 04 | Zużyte węgiel aktywny (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 26,56 | 321,56 |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | D5 4) | 295,00 | 26,56 | 321,56 |
| 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | D5 4) | 295,00 | 26,56 | 321,56 |
| 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | D5 4) | 295,00 | 17,13 | 312,13 |
| 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np.. Obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach | ||||
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | D5 4) | 295,00 | 18,60 | 313,60 |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | ||||
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | ||||
| ex 20 01 99 | Popioły z palenisk domowych | R5 2) | 295,00 | – | 295,00 |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | ||||
| ex 20 02 02 | Gleba i ziemia w tym kamienie pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu | R5 2) | 26,50 | – | 26,50 |
| ex 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 18,60 | 313,60 |
| 20 03 | Inne odpady komunalne | ||||
| ex 20 03 02 | Odpady z targowisk (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 382,54 | 677,54 |
| ex 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 225,00 | 136,32 | 361,32 |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | D5 4) | 295,00 | 28,84 | 323,84 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | D5 4) | 295,00 | 28,84 | 323,84 |
| ex 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 500,00 | 177,30 | 677,30 |
| ex 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku) | D5 4) | 295,00 | 177,30 | 472,30 |
Objaśnienia:
1) w przypadku zmiany stawek opłaty środowiskowej zawartych w kolumnie 5, cena łączna zawarta w kolumnie 6 ulegnie zmianie o wartość zmienionej stawki opłaty,
2) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu bez przeprowadzania badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,
3) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,
4) dostawca, który dostarcza odpady przeznaczone do składowania zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.).